Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
Kojetín Knutschfleck | ochucený Sour Ale | 13° | 5,2% | 3 | Měšťanský pivovar Kojetín | Kojetín | ČR |
Mazák Uroboros | American Pale Ale | 8,8° | 3,5% | 40 | Mazák | Dolní Bojanovice | ČR |
Mlinarica PureBrett Lavender | Lavander Brett Beer | 5,8% | Mlinarica | Záhřeb | Chorvatsko | ||
Rittmayer Landbier Hell | Münchener Helles | 11° | 4,9% | Rittmayer | Hallerndorf | Německo (Bavorsko) | |
Sibeeria Brutal Barracuda | Double Extra Brut IPA | 18° | 10% | Sibeeria | Praha | ČR | |
Sibeeria Patronus | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 3,8% | Sibeeria | Praha | ČR | |
Zichovec Hotline | American India Pale Ale | 15° | 6,5% | Rodinný pivovar Zichovec | Zichovec | ČR |
Poslední aktualizace: 30.06.2025 17:35
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE