Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Augustiner Lagerbier Hell | Münchener Helles | 12° | 5,2% | 12 | Augustiner-Bräu | Mnichov | Bavorsko, Německo |
| Kamenická 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10,5° | 4,2% | 35 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Kos Bohemus | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4% | 29 | Kos | Brno | ČR |
| Kos Nanobot | American Pale Ale | 12° | 5% | Kos | Brno | ČR | |
| Libertas Hefe Weizen | Hefeweizen | 11° | 4,6% | 20 | Libertas | Úvaly u Prahy | ČR |
| MadCat Brut IPA | Extra Brut IPA | 14° | 7,8% | MadCat | Kamenice | ČR | |
| Nozib Goseteria #8 Peach & Lime & Rosemary & Salt | ochucený Sour Ale | 12° | 4,2% | 5 | Nozib | Gypsy Brewery | ČR |
| Thrills Red Brett | Barrel Aged Mix Fermentation Wild Beer | 15° | 8,2% | Thrills | Dolní Dujanovice | ČR |
Poslední aktualizace: 30.05.2026 23:33
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


