Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Kojetín Solar System | Double India Pale Ale | 18° | 8,2% | 60 | Měšťanský pivovar Kojetín | Kojetín | ČR |
| MadCat Desítka | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4% | MadCat | Kamenice | ČR | |
| Malt Worm Sourname Kveik Lalbrew Voss Malina | ochucený Sour Ale | 11° | 4,5% | 5 | Malt Worm | létající pivovar | ČR |
| Matuška Florida | American Pale Ale | 10° | 4,2% | Matuška | Broumy | ČR | |
| Meta Edabeak Xaman | Saison | 12,3° | 6% | Meta Edabeak | Astigarraga | Španělsko (Baskicko) | |
| Sibeeria Humulus Pilsner | nefiltrovaný světlý ležák | 11° | 4,9% | Sibeeria | Praha | ČR | |
| Stern Sierra | American India Pale Ale | 14° | 6,3% | 45 | Stern | Brno | ČR |
Poslední aktualizace: 14.03.2026 0:02
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


