Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Kamenická 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10,5° | 4,2% | 35 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Kojetín Pomelanian | Pomelo Saison | 11° | 6% | 18 | Měšťanský pivovar Kojetín | Kojetín | ČR |
| Libertas Berliner Weisse Passion Fruit + Mango | ochucený Sour Ale | 10° | 4,2% | 7 | Libertas | Úvaly u Prahy | ČR |
| Malt Worm & Kojetín Heritage Lager 1927 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10,5° | 3,6% | 32 | Malt Worm/Kojetín | létající pivovar/Kojetín | ČR |
| Orca Brau Heiter Bis Tropisch | Passion Fruit & Calamansi Sour IPA | 16° | 7,4% | Orca Brau | Norinberg | Bavorsko, Německo | |
| Wagner Pils | German Pilsener | 12,1° | 4,9% | Wagner | Merkendorf | Bavorsko, Německo | |
| Zichovec Midnight Sun | American IPA | 15° | 7% | Rodinný pivovar Zichovec | Zichovec | ČR | |
| Zichovec Open Air | American Pale Ale | 10° | 4,1% | Rodinný pivovar Zichovec | Zichovec | ČR |
Poslední aktualizace: 02.07.2026 0:10
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


