Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Cobolis Kámen osudu | Oatmeal Stout | 10° | 4% | Ládví Cobolis | Praha | ČR | |
| Elch-Bräu Nix Amore | Kellberbier | 11,3° | 4,7% | Thuisbrunner Elch-Bräu | Gräfenberg | Bavorsko, Německo | |
| Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Sibeeria Tongarino | American IPA | 14° | 6,1% | Sibeeria | Praha | ČR | |
| Thrills Red Brett | Barrel Aged Mix Fermentation Wild Beer | 15° | 8,2% | Thrills | Dolní Dujanovice | ČR | |
| Topolské výčepní pivo | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4,2% | Topolský pivovar | Topolná | ČR | |
| Vik Silk Road | American Pale Ale | 12° | 4,7% | 30 | Rodinný pivovar Vik | Praha | ČR |
| Zichovec & South Horizon Junos On The Horizon | ochucený Gose | 12° | 5,1% | Rodinný pivovar Zichovec/South Horizon | Louny/Kochi | ČR/Japonsko |
Poslední aktualizace: 11.05.2026 23:42
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


