Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Kamenická 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10,5° | 4,2% | 35 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Knoblach Ungspund’s Lagerbier | Kellerbier | 12° | 5,2% | Knoblach | Schammelsdorf | Bavorsko, Německo | |
| Kos Černý rybíz a hrozen | ochucený Sour Ale | 11° | 4,9% | Kos | Brno | ČR | |
| Malt Worm & Kojetín Heritage Lager 1927 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10,5° | 3,6% | 32 | Malt Worm/Kojetín | létající pivovar/Kojetín | ČR |
| Mazák Letní noc | Cascadian Dark Ale | 11° | 4,3% | Mazák | Dolní Bojanovice | ČR | |
| Mazák Uroboros | American Pale Ale | 8,8° | 3,5% | 40 | Mazák | Dolní Bojanovice | ČR |
| Mlinarica Brett Cave 05: Amula | Plum Barrel Aged Wild Beer (Mix Fermentation) | 5,5% | Mlinarica | Záhřeb | Chorvatsko | ||
| Volt Neon | New England IPA | 15° | 7% | Volt | Jablonec nad Nisou | ČR |
Poslední aktualizace: 28.06.2026 20:18
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


